рефераты Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню
Поиск



бесплатно рефераты Финансовая система Ставропольского края

p> - принимать решения о внесении изменений по статьям расходов бюджетной классификации в пределах утвержденных ассигнований по каждому направлению;

- направлять временно свободные средства краевого бюджета на предоставление ссуд бюджетным учреждениям и бюджетам нижестоящего уровня;

- прекращать финансирование бюджетов нижестоящего уровня, если выделенные из краевого бюджета средства не используются или используются не по целевому назначению;

- осуществлять контроль за правильным использованием предприятиями, учреждениями и организациями выделенных им из краевого бюджета средств;

- определять источники финансирования предприятий и организаций - банкротов, если по ним принято решение по санированию.

Расходование средств краевого бюджета сверх утвержденных ассигнований, корректирование ассигнований и перечня финансируемых программ, включая и фонд непредвиденных расходов, допускается с последующим утверждением
Государственной Думой Ставропольского края.

Расходование средств краевого бюджета на функционирование законодательного (представительного) органа государственной власти -
Государственной Думы Ставропольского края осуществляется с отдельного счета по учету средств краевого бюджета в размере, устанавливаемом законом
Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год.

Временно свободные средства краевого бюджета Правительство
Ставропольского края имеет право направлять на предоставление ссуд бюджетным учреждениям и бюджетам нижестоящего уровня, а также предприятиям и организациям, привлекаемым к реализации социально значимых мероприятий и краевых стабилизационных программ, на процентной и беспроцентной основе, другим предприятиям и организациям - на процентной основе по ставке не ниже половины действующей ставки Центрального банка Российской Федерации, а также вправе хранить свободные средства на депозитных счетах уполномоченного банка для получения дополнительной прибыли.

В случае, если дотации и субвенции, выделенные из краевого бюджета на финансирование целевых программ и защищенных статей, органами местного самоуправления не используются или используются не по назначению, субсидирование (финансирование программ) прекращается, а выделенные средства подлежат возврату в краевой бюджет.

Правительство Ставропольского края осуществляет учет доходной и расходной частей краевого бюджета, поступление средств и их использование с внебюджетных и валютного фондов. Так же Правительство ежеквартально представляет Государственной Думе Ставропольского края информацию о ходе исполнения краевого бюджета, о движении средств в краевых внебюджетных и валютном фондах согласно классификации доходов и расходов с пояснительной запиской.

Материалы об исполнении краевого бюджета за истекший год с пояснительной запиской представляются в Государственную Думу
Ставропольского края в апреле года, следующего за отчетным, за две недели до заседания Государственной Думы Ставропольского края.

Отчет об исполнении краевого бюджета утверждается на заседании
Государственной Думы Ставропольского края с последующим опубликованием в официальной печати. Ниже представлены Отчет об исполнении Бюджета
Ставропольского края в 1999 году (табл.2.6.).

Таблица 2.5

Отчет об исполнении бюджета

1. Д О Х О Д Ы

|НАИМЕНОВАНИЕ |Код |Код|НАЗНАЧЕНО,|ИСПОЛНЕНО, тыс. руб. |
|ДОХОДА |дохода |стр| | |
| | |оки|тыс. руб. | |
| | | | |всего |В том числе: |
| | | | | |По |По |
| | | | | |бюджету |местным |
| | | | | |субъекта|бюджетам|
| | | | | |Российск| |
| | | | | |ой | |
| | | | | |Федераци| |
| | | | | |и | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |1000000|01 |3295039 |3767796 |1313124 |2454672 |
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ |1010000|02 |1337470 |1699734 |635122 |1064612 |
|(ДОХОД), ПРИРОСТ | | | | | | |
|КАПИТАЛА | | | | | | |
|Налог на прибыль |1010100|03 |812882 |989045 |495032 |494013 |
|(доход) | | | | | | |
|предприятий и | | | | | | |
|организаций | | | | | | |
|Подоходный налог с|1010200|08 |521426 |708490 |137972 |570518 |
|физических лиц | | | | | | |
|Налог на игорный |1010400|11 |3162 |2199 |2118 |81 |
|бизнес | | | | | | |
|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, |1020000|12 |706228 |823628 |320996 |502632 |
|УСЛУГИ, | | | | | | |
|ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И | | | | | | |
|РЕГИСТРАЦИОННЫЕ | | | | | | |
|СБОРЫ | | | | | | |
|Налог на |1020100|13 |377071 |418034 |124217 |293817 |
|добавленную | | | | | | |
|стоимость | | | | | | |
|Акцизы по |1020200|16 |162166 |145858 |81574 |64284 |
|подакцизным | | | | | | |
|товарам | | | | | | |
|Лицензионные и |1020400|27 |10055 |7377 |5491 |1886 |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | | | | | | |
|Налог на покупку |1020600|03 |4200 |8833 |8833 | |
|иностранных | | | | | | |
|денежных знаков и | | | | | | |
|платежных | | | | | | |
|документов, | | | | | | |
|выраженных в | | | | | | |
|иностранной валюте| | | | | | |
|Налог с продаж |1020700|04 |152736 |243515 |100881 |142634 |
|Прочие налоги и |1024000|05 | |11 | |11 |
|сборы на товары и | | | | | | |
|услуги | | | | | | |
|НАЛОГИ НА |1030000|06 |190401 |186155 |38169 |147986 |
|СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | | | | | | |
|Единый налог на |1030100|07 |3759 |6873 |1558 |5315 |
|совокупный доход | | | | | | |
|для субъектов | | | | | | |
|малого | | | | | | |
|предпринимательств| | | | | | |
|а | | | | | | |
|Продолжение таблицы 2.5 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Единый налог на |1030200|10 |186642 |179282 |36611 |142671 |
|вмененный доход | | | | | | |
|для определенных | | | | | | |
|видов деятельности| | | | | | |
|НАЛОГИ НА |1040000|13 |520654 |423202 |206030 |217172 |
|ИМУЩЕСТВО | | | | | | |
|ПЛАТЕЖИ ЗА |1050000|17 |221836 |228093 |110510 |117583 |
|ПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | | | |
|ПРИРОДНЫМИ | | | | | | |
|РЕСУРСАМИ | | | | | | |
|ПРОЧИЕ НАЛОГИ, |1400000|02 |318450 |406984 |2297 |404687 |
|ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | | | | | | |
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ|2000000|16 |202873 |166003 |15781 |150222 |
|ДОХОДЫ ОТ |2010000|17 |109649 |111403 |11422 |99981 |
|ИМУЩЕСТВА, | | | | | | |
|НАХОДЯЩЕГОСЯ В | | | | | | |
|ГОСУДАРСТВЕННОЙ И | | | | | | |
|МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | |
|СОБСТВЕННОСТИ | | | | | | |
|ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ |2040000|14 |2 |449 |2 |447 |
|ЗЕМЛИ И | | | | | | |
|НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ | | | | | | |
|АКТИОВ | | | | | | |
|АДМИНИСТРАТИВНЫЕ |2060000|15 |2218 |2386 |5 |2381 |
|ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | | | | | | |
|ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ|2090000|06 |77355 |33182 |3746 |29436 |
|ДОХОДЫ | | | | | | |
|БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ |3000000|07 |747536 |1128683 |1123560 |5123 |
|ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | | | | | | |
|ОТ ЮДЖЕТОВ ДРУГИХ |3020000|08 |524536 |914617 |914617 | |
|УРОВНЕЙ | | | | | | |
|ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ|3040000|15 |223000 |214066 |208943 |5123 |
|ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | |
|ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ |4000000|17 |7320 |12425 |12345 |80 |
|БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | | | | | | |
|ФОНДЫ |4060000|26 |7320 |12342 |12345 |80 |
|ВОСПРОИЗВОДСТВА | | | | | | |
|МИНЕРАЛЬНО_СЫРЬЕВО| | | | | | |
|Й БАЗЫ | | | | | | |
| ИТОГО ДОХОДОВ |8500000|28 |4252768 |5074907 |2464810 |2610097 |
|Дотации, |3020103|29 |602387 |744153 |х |744153 |
|полученные из | | | | | | |
|бюджетов субъектов| | | | | | |
|Российской | | | | | | |
|Федерации | | | | | | |
|Субвенции, |3020203|02 | |74209 |х |74209 |
|полученные из | | | | | | |
|бюджетов субъектов| | | | | | |
|Российской | | | | | | |
|Федерации | | | | | | |
|Средства, |3020305|05 | |2864 |2864 |х |
|получаемые по | | | | | | |
|взаимным расчетам,| | | | | | |
|в том числе | | | | | | |
|компенсации | | | | | | |
|дополнительных | | | | | | |
|расходов, | | | | | | |
|возникших в | | | | | | |
|результате | | | | | | |
|решений, принятых | | | | | | |
|органами | | | | | | |
|государственной | | | | | | |
|власти из местных | | | | | | |
|бюджетов | | | | | | |
|Трансферты,, |3020403|06 | | |х | |
|полученные из | | | | | | |
|бюджетов субъектов| | | | | | |
|Российской | | | | | | |
|Федерации | | | | | | |
|ВСЕГО ДОХОДОВ |8900000|07 |4855155 |5907338 |2467673 |3439665 |

2.расходы

|НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА |Код |НАЗНАЧЕНО |ИСПОЛНЕНО |
| |расход| | |
| |а по | | |
| |ФКР | | |
| | | |всего |В том числе: |
| | | | |По бюджету|По местным|
| | | | |субъекта |бюджетам |
| | | | |Российской| |
| | | | |Федерации | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ |0100 |322127 |380151 |104259 |275892 |
|УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | | | | | |
|САМОУПРАВЛЕНИЕ | | | | | |
|СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ |0200 |461 |226 |226 | |
|ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ |0500 |173963 |171291 |73050 |98241 |
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И | | | | | |
|ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | |
|БЕЗОПАСНОСТИ | | | | | |
|ГОСУДАРСТВА | | | | | |
|ПРОМЫШЛЕНОСТЬ,ЭНЕРГЕТИ|0700 |63434 |59719 |42688 |17031 |
|КА И СТРОИТЕЛЬСТВО | | | | | |
|Продолжение таблицы 2.5 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И |0800 |509092 |344034 |256779 |87255 |
|РЫБОЛОВСТВО | | | | | |
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ |0900 |78353 |82209 |81574 |635 |
|ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И | | | | | |
|ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, | | | | | |
|ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ |1000 |57120 |81847 |7683 |74164 |
|ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И | | | | | |
|ИНФОРМАТИКА | | | | | |
|РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ |1100 |20 |* |* |* |
|ИФРАСТРУКТУРЫ | | | | | |
|ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ |1200 |494635 |852941 |303664 |549277 |
|ХОЗЯЙСТВО | | | | | |
|ПРЕДУПРИЖДЕНИЕ И |1300 |5461 |6477 |5981 |496 |
|ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ| | | | | |
|ЧЕРЕЗВУЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ| | | | | |
|ОБРАЗОВАНИЕ |1400 |1143659 |1313798|201074 |1112724 |
|КУЛЬТУРА,ИСКУССТВО И |1500 |82945 |96081 |22199 |73882 |
|КИНЕМАТОГРАФИЯ | | | | | |
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ |1600 |12843 |17239 |9024 |8215 |
|ИНФОРМАЦИИ | | | | | |
|ЗДРАВОХРАНЕНИЕ И |1700 |412994 |453294 |182471 |569696 |
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | | | | | |
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |1800 |412994 |453294 |123167 |330127 |
|ОБСЛУЖИВАНИЕ |1900 | |212928 |21849 |79 |
|ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА| | | | | |
|МОБИЛИЗАЦИОННАЯ |2300 |1300 |1420 |1420 | |
|ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | | | | | |
|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |3000 |147018 |510707 |166295 |344412 |
|ЦЕЛИВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ |9600 |4169468 |5157818|1615692 |3542126 |
|ФОНДЫ | | | | | |
|Дотации,ПЕРЕДОВАЕМЫЕ В|3201 |602387 |744153 |744153 |* |
|МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ | | | | | |
|СУБВЕНЦИИ ПЕРЕДОВАЕМЫЕ|3202 | |74209 |74209 | |
|В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ | | | | | |
|СРЕДСТВА ПЕРЕДОВАЕМЫЕ |3203 | |2863 | |2863 |
|ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ В| | | | | |
|ТОМ ЧИСЛЕ КОМПИНСАЦИИ | | | | | |
|ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ | | | | | |
|РАСХОДОВ ВОЗНИКШИХ В | | | | | |
|РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ | | | | | |
|ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ | | | | | |
|ДРУГИХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ | | | | | |
|ВБЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ | | | | | |
|СРЕДСТВА ПЕРЕДОВАЕМЫЕ |3213 | |11206 |11206 | |
|ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ В| | | | | |
|ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИИ | | | | | |
|ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ | | | | | |
|РАСХОДОВ ВОЗНИКШИХ В | | | | | |
|РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ | | | | | |
|ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ | | | | | |
|ДРУГИХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ | | | | | |
|В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ | | | | | |
|ТРАНСФЕРТЫ |3204 |* |* |* |* |
|ПЕРЕДОВАЕМЫЕ В МЕСТНЫЕ| | | | | |
|БЮДЖЕТЫ | | | | | |
|ИТОГО ВНУТРЕНИХ |3290 |602387 |832431 |829568 |2863 |
|ОБОРОТОВ | | | | | |
|ВСЕГО РАСХОДОВ |9800 |4771855 |5990249|2445260 |3544989 |
|ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД|7970 |83300 |-82911 |22413 |-105324 |
|РАСХОДАМИ | | | | | |

В соответствии со статьей 63 Устава Ставропольского края Губернатор
Ставропольского края обращается в Государственную Думу Ставропольского края с ежегодным посланием о положении в Ставропольском крае и основных направлениях экономической и социальной политики, являющимся одновременно бюджетным посланием.

Послание Губернатора включает:

- основные показатели социально - экономического развития края за прошедший год;

- основные направления бюджетной политики в Ставропольском крае.

Послание Губернатора Ставропольского края подлежит официальному опубликованию до его рассмотрения Государственной Думой Ставропольского края.

Для осуществления профессиональной и независимой проверки исполнения краевого бюджета, а также порядка использования средств внебюджетных и валютного фондов при Государственной Думе Ставропольского края создается контрольно-счетная палата.

Контроль за выполнением закона о краевом бюджете на текущий год возлагается на комитеты Государственной Думы Ставропольского края и контрольно-счетную палату.

Законодательные и нормативные акты, принятые Государственной Думой
Ставропольского края об утверждении краевого бюджета, об использовании средств краевых внебюджетных и валютного фондов, об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета, а также законодательные и нормативные акты по иным вопросам, касающимся формирования краевого бюджета или указанных фондов, подлежат опубликованию в средствах массовой информации.

В случае принятия решения Государственной Думой Ставропольского края об отклонении проекта краевого бюджета или неутверждении отчетов об исполнении краевого бюджета и использовании средств внебюджетных и валютного фондов в средствах массовой информации должны быть опубликованы необходимые сведения о причинах принятия такого решения.

Принципы межбюджетных отношений в Ставропольском крае. Межбюджетные отношения органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления основываются на следующих принципах (10(: разграничения доходов и расходов по уровням бюджетной системы
Ставропольского края; самостоятельности бюджетов; повышения заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственных доходов местных бюджетов; гласности межбюджетных отношений; максимально возможного сокращения встречных финансовых потоков; взаимной ответственности; применения единой для всех муниципальных образований методологии для формирования бюджетов; компенсации местным бюджетам в случае уменьшения доходов или увеличения их расходов, возникающих вследствие решений, принимаемых органами государственной власти Ставропольского края.

Компетенция органов государственной власти Ставропольского края в области регулирования межбюджетных отношений. В области регулирования межбюджетных отношений к ведению органов государственной власти
Ставропольского края относятся: распределение доходов от федеральных, краевых налогов и сборов и иных доходов между краевым и местными бюджетами; определение порядка направления в краевой и местные бюджеты доходов от использования собственности Ставропольского края, доходов от налогов и сборов и иных доходов; разграничение полномочий по осуществлению расходов между краевым и местными бюджетами; определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и бюджетных ссуд из краевого бюджета местным бюджетам; предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из краевого бюджета местным бюджетам; установление порядка и условий предоставления бюджетных кредитов.

2.3 Внебюджетные фонды Ставропольского края

Фонд развития лесного хозяйства края. В соответствии с Законом
Российской Федерации "О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации", Основами лесного законодательства
Российской Федерации и в целях стимулирования работ по созданию, охране и защите лесов в крае малый Совет краевого Совета народных депутатов решил образовать внебюджетный фонд развития лесного хозяйства края.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5




Новости
Мои настройки


   бесплатно рефераты  Наверх  бесплатно рефераты  

© 2009 Все права защищены.