рефераты Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню
Поиск



бесплатно рефераты Формирование финансового результата

p> Начисленные суммы налога на прибыль отражают по дебету счета 81
"Использование прибыли" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогу на прибыль".
Перечисление начисленных сумм и платежей в бюджет оформляют записью по дебету счета 68 и кредиту счетов учета денежных средств.

Аналитический учет по субсчету "Платежи в бюджет из прибыли" обычно не ведут. Необходимую аналитическую информацию получают из расчетов по налогу на прибыль.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| | | |СИНТЕТ| | | | |
| | | |ИЧЕСКИ| | | | |
| | | |Е | | | | |
| | | |СЧЕТА | | | | |
| | | |УЧЕТА | | | | |
| | | | | | | | |
|Счет | | |Счет | | |Счет | |
|01 | | |02 | | |04 | |
|с. | | | |с. | |с. | |
|38200 | | | |4600 | |2000 | |
|27) | | | |6) | | | |
|4950 | | | |2680 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|с. | | | |с. | |с. | |
|43150 | | | |7280 | |2000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Счет | | |Счет | | |Счет | |
|06 | | |08 | | |16 | |
|с. | | |с. | | |с. 680| |
|5150 | | |2160 | | | | |
| | | | | | |3) |5) |
| | | | | | |1240 |1448 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|с. | | |с. | | |с. | |
|5150 | | |2160 | | |-472 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Счет | | |Счет | | |Счет | |
|10 | | |12 | | |13 | |
|с. | | |с. | | | |с. |
|1340 | | |5600 | | | |2800 |
|1) |4) | |25) | | | | |
|10200 |8700 | |3960 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|с. | | |с. | | | |с. |
|2840 | | |9560 | | | |2800 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Счет | | |Счет | | |Счет | |
|20 | | |19 | | |26 | |
|с. 890| | |с. 940| | |с. | |
|4) |14) | |1) |12) | |6) |13) |
|8700 |33098 | |2040 |1580 | |2680 |6894 |
|5) | | |3) 248| | |7) | |
|1448 | | | | | |2400 | |
|7) | | |25) | | |8) 924| |
|10950 | | |792 | | | | |
|8) | | |с. | | |10) | |
|4216 | | |2440 | | |890 | |
|18) | | | | | |об) | |
|6894 | | | | | |6894 | |
|об) | | | | | | | |
|32208 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Счет | | |Счет | | |Счет | |
|31 | | |40 | | |45 | |
|с. 560| | |с. | | |с. 750| |
| | | |1300 | | | | |
| | | |14) |15) | |15) |19) |
| | | |33098 |10100 | |10100 |8690 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|с. 560| | |с. | | |с. | |
| | | |24298 | | |2160 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Счет | | |Счет | | |Счет | |
|46 | | |43 | | |50 | |
|с. | | |с. | | |с. 450| |
|18) |17) | |16) |20) | |23) |24) |
|2614 |18295 | |2250 |2250 | |15064 |15064 |
|19) | | | | | |26) | |
|8690 | | | | | |2800 | |
|20) | | | | | | | |
|2250 | | | | | | | |
|21) | | |с. | | |с. | |
|4741 | | | | | |3250 | |
|с. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Счет | | |Счет | | |Счет | |
|51 | | |58 | | |60 | |
|с. | | |с. | | | |с. |
|36800 | | |1900 | | | |10200 |
|2) |11) | | | | |11) |1) |
|3800 |7900 | | | | |7900 |10200 |
|17) |22) | | | | | |1) |
|18295 |1736 | | | | | |2040 |
| |29) | | | | | |3) |
| |3850 | | | | | |1488 |
| |30) | |с. | | | |16) |
| |7493 | |1900 | | | |2250 |
| |23) | | | | | |25) |
| |15064 | | | | | |4752 |
|об) |об) | | | | |об) |об) |
|22095 |36043 | | | | |7900 |20730 |
|с. | | | | | | |с. |
|22852 | | | | | | |23030 |
| | | | | | | | |
|Счет | | | | | | | |
|61 | | |Счет | | |Счет | |
| | | |62 | | |68 | |
|с. 470| | |с. | | | |с. |
| | | |1200 | | | |4800 |
| | | | | | |12) |9) |
| | | | | | |1580 |1602 |
| | | | | | |22) |18) |
| | | | | | |1602 |2614 |
| | | | | | |30) |28) |
| | | | | | |7493 |1659 |
|с. 470| | |с. | | |об) |об) |
| | | |1200 | | |10675 |5875 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Счет | | |Счет | | |Счет | |
|69 | | |70 | | |85 | |
| |с. | | |с. | | |с. |
| |3280 | | |3450 | | |24730 |
|23) |8) | |9) |7) | | | |
|134 |5140 | |1736 |13350 | | | |
| |9) 134| |24) | | | | |
| | | |15064 | | | | |
| |об) | |об) | | | | |
| |5274 | |16800 | | | | |
| |c. | | | | | |с. |
| |8420 | | | | | |24730 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Счет | | | | | | | |
|87 | | | | | | | |
| |с. | | | | | | |
| |17900 | | | | | | |
| |27) | | | | | | |
| |4950 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |с. | | | | | | |
| |22850 | | | | | | |

Журнал регистрации хозяйственных операций

|№ |Наименование|Содержание хозяйст-|Сумма | |Корресп|ндирую|
|П/П | | |(тыс. | |о |- |
| |документа |венной операции |руб.) | |щеи | |
| | | | | |счета | |
| | | |частна|общая |Дт |Кт |
| | | |я | | | |
|1. |Счета |Акцептованы счета | | | | |
| |поставщи- |пос- | | | | |
| |ков |тавщиков за | | | | |
| | |поступившие | | | | |
| | |материалы: | | | | |
| | |- покупная |10200 | |10 |60 |
| | |стоимость | | | | |
| | |- НДС (20%) |2040 |12240 |19 |60 |
|2. |Выписка |Поступил на | |3800 |51 |94 |
| |банка из |расчетный | | | | |
| |расчетного |счет краткосрочный | | | | |
| |счета |заем | | | | |
| | |от другой | | | | |
| | |организации | | | | |
|3. |Счета |Акцептован счет |1240 | |16 |60 |
| |поставщи- |транс- | | | | |
| |ков |портной организации| | | | |
| | |за | | | | |
| | |доставку материалов| | | | |
| | |НДС (20%) |248 |1488 |19 |60 |
|4. |Лимитные |Отпущены материалы | | | | |
| |карты |по | | | | |
| | |учетным ценам на | | | | |
| | |изго- | | | | |
| | |товление: | | | | |
| | |- продукции А |6500 | |20 |10 |
| | |- продукции Б |2200 |8700 |20 |10 |
|5. |Бухгалтерска|Списаны ТРЗ, | | | | |
| |я |относящие- | | | | |
| |справка |ся к материалам, | | | | |
| | |израсхо- | | | | |
| | |дованным на | | | | |
| | |изготовле- | | | | |
| | |ние: | | | | |
| | |- продукции А |1082 | |20 |16 |
| | |- продукции Б |366 |1448 |20 |16 |
|6. |Разработочна|Начислена | |2680 |26 |2 |
| |я |амортизация | | | | |
| |таблица |со стоимости | | | | |
| | |основных | | | | |
| | |средств | | | | |
| | |общехозяйствен- | | | | |
| | |ного назначения | | | | |
|7. |Расчетно-пла|Начислена | | | | |
| |теж- |заработная | | | | |
| |ные |плата: | | | | |
| |ведомости | | | | | |
| | |- производственным | | | | |
| | |рабо- | | | | |
| | |чим за | | | | |
| | |изготовление: | | | | |
| | |продукции А |6700 | |20 |70 |
| | |продукции Б |4250 | |20 |70 |
| | |- |2400 |13350 |26 |70 |
| | |общехозяйственному | | | | |
| | | | | | | |
| | |персоналу | | | | |
|8. |Бухгалтерска|Произведены | | | | |
| |я |отчисления | | | | |
| |справка |на социальное | | | | |
| | |страхова- | | | | |
| | |ние и обеспечение в| | | | |
| | |раз- | | | | |
| | |мере 38,5% от | | | | |
| | |начислен- | | | | |
| | |ной заработной | | | | |
| | |платы: | | | | |
| | |- производственных | | | | |
| | |рабо- | | | | |
| | |чих за | | | | |
| | |изготовление: | | | | |
| | |продукции А |2580 | |20 |69 |
| | |продукции Б |1636 | |20 |69 |
| | |- |924 |5140 |26 |69 |
| | |общехозяйственного | | | | |
| | | | | | | |
| | |персонала | | | | |
|9. |Расчетно-пла|Произведены | | | | |
| |теж- |удержания | | | | |
| |ная |из начисленной | | | | |
| |ведомость |заработ- | | | | |
| | |ной платы | | | | |
| | |работников: | | | | |
| | |- отчислений в |134 | |70 |69 |
| | |пенсион- | | | | |
| | |ный фонд (1%) | | | | |
| | |- подоходного |1602 |1736 |70 |68 |
| | |налога | | | | |
| | |(12%) | | | | |
|10. |Бухгалтерска|Начислены проценты | |890 |26 |90 |
| |я |за | | | | |
| |справка |пользование | | | | |
| | |краткосроч- | | | | |
| | |ным кредитом | | | | |
|11. |Выписка |Перечислено в | |7900 |60 |51 |
| |банка из |погашение | | | | |
| |расчетного |задолженности | | | | |
| |счета |поставщи- | | | | |
| | |ком за материалы | | | | |
|12. |Бухгалтерска|Зачтен НДС | |1580 |68 |19 |
| |я | | | | | |
| |справка | | | | | |
|13. |Бухгалтерска|Распределены и |4218 |6894 |20 |26 |
| |я |списаны |2676 | |20 |26 |
| |справка |на себестоимость | | | | |
| | |изделий | | | | |
| | |общехозяйственные | | | | |
| | |рас- | | | | |
| | |ходы | | | | |
|14. |Накладая |Выпущена из | |33098 |40 |20 |
| | |производ- | | | | |
| | |ства и оприходована| | | | |
| | |на | | | | |
| | |склад готовая | | | | |
| | |продукция | | | | |
| | |по фактической | | | | |
| | |себесто- | | | | |
| | |имости | | | | |
|15. |Счета |Отгружена со склада| |10100 |45 |40 |
| | |гото- | | | | |
| | |вая продукция по | | | | |
| | |факти- | | | | |
| | |ческой | | | | |
| | |себестоимости | | | | |
|16. |Счета |Акцептованы счета | |2250 |43 |60 |
| |поставщи- |тран- | | | | |
| |ков |спортной | | | | |
| | |организации за | | | | |
| | |доставку продукции | | | | |
| | |поку- | | | | |
| | |пателем | | | | |
|17. |Выписка |Поступило на | |18295 |51 |46 |
| |банка из |расчетный | | | | |
| |расчетного |счет от покупателей| | | | |
| |счета |за | | | | |
| | |реализованную | | | | |
| | |продук- | | | | |
| | |цию | | | | |
|18. |Бухгалтерска|Начислен НДС | |2614 |46 |68 |
| |я |(16,67) | | | | |
| |справка | | | | | |
|19. |Бухгалтерска|Списывается | |8690 |46 |45 |
| |я |фактическая | | | | |
| |справка |себестоимость | | | | |
| | |реализо- | | | | |
| | |ванной продукции | | | | |
|20. |Бухгалтерска|Списываются на | |2250 |46 |43 |
| |я |себесто- | | | | |
| |справка |имость | | | | |
| | |реализованной | | | | |
| | |продукции | | | | |
| | |коммерческие | | | | |
| | |расходы | | | | |
|21. |Бухгалтерска|Списывается на | |4741 |46 |80 |
| |я |соответ- | | | | |
| |справка |ствующий счет | | | | |
| | |финансо- | | | | |
| | |вый результат от | | | | |
| | |реализо- | | | | |
| | |ванной продукции. | | | | |
|22. |Выписка |Перечислено с | | | | |
| |банка из |расчетного | | | | |
| |расчетного |счета в погашение | | | | |
| |счета |задол- | | | | |
| | |женности: | | | | |
| | |- бюджету - |1602 | |68 |51 |
| | |подоходный | | | | |
| | |налог | | | | |
| | |- пенсионному фонду|134 |1736 |69 |51 |
|23. |Чек денежный|Поступило с | |15064 |50 |51 |
| | |расчетного | | | | |
| | |счета в кассу на | | | | |
| | |выплату | | | | |
| | |заработной платы | | | | |
|24. |Платежные |Выплачена из кассы | |15064 |70 |50 |
| |ведо- |зара- | | | | |
| |мости |ботная плата | | | | |
|25. |Счета |Акцептованы счета |3960 | |12 |60 |
| |поставщи- |постав- | | | | |
| |ков |щиков за МБП | | | | |
| | |НДС (20%) |792 |4752 |19 |60 |
|26. |Приходный |Поступили взносы | |2800 |50 |88 |
| |кас- |родите- | | | | |
| |совый ордер |лей на содержание | | | | |
| | |детей в | | | | |
| | |детском саду | | | | |
|27. |Акт |Получены | |4950 |1 |87 |
| |приема-пере-|безвозмездно от | | | | |
| | |другой организации | | | | |
| |дачи |основ- | | | | |
| |основных |ные средства | | | | |
| |средств | | | | | |
|28. |Бухгалтерска|Произведены | | | | |
| |я |отчисления | | | | |
| |справка |от прибыли: | | | | |
| | |- налог на прибыль |1659 | |81 |68 |
| | |(35%) | | | | |
| | |- в фонд накопления|308 |1967 |81 |88 |
| | |(10%) | | | | |
|29. |Выписка |Перечислено с | |3850 |90 |51 |
| |банка из |расчетного | | | | |
| |расчетного |счета в погашение | | | | |
| |счета |задол- | | | | |
| | |женности банку по | | | | |
| | |кратко- | | | | |
| | |срочной ссуде | | | | |
|30. |Выписка |Перечислена с | | | | |
| |банка из |расчетного | | | | |
| |расчетного |счета в бюджет: | | | | |
| |счета | | | | | |
| | |- сумма налога на |1659 | |68 |51 |
| | |прибыль | | | | |
| | |- сумма налога на |5834 |7493 |68 |51 |
| | |добав- | | | | |
| | |ленную стоимость | | | | |

Расчеты.

По операции 1. Сумма НДС находится из суммы покупной стоимости 10200 х 20% = 2040.

По операции 5. ТЗР % = (ТЗР н.м. (680)+ ТЗР пост.(1240)) х 100 / УЦ н.м.(1340) + УЦ пост.(10200) = 16,64 %
Для продукции А 6500 х 16,64 % = 1082
Для продукции Б 2200 х 16,64 % = 366

По операции 8.
Для продукции А 6700 х 38,5 % = 2580
Для продукции Б 4250 х 38,5 % = 1636
Общехозяйственного персонала 2400 х 38,5 % = 924

По операции 9.
Пенсионный фонд (1%) 13350 х 1 % = 134
Подоходный налог (12%) 13350 х 12 % = 1602

По операции 13.
Продукция А (6700 / (13350 – 2400)) х 6894 = 4218
Продукция Б (4250 / 10950) х 6894 = 2676
Общехозяйственные расходы списываемые на себестоимость = амортизация со стоимости основных средств 26 (2680) + заработная плата 26 (2400) + отчисления на социальное страхование и обеспечение 26 (924) + проценты за пользование кредитом (890) = 6894

По операции 14.
Фактическая себестоимость = незавершенное производство (дебетовое сальдо 20 счета (890)) + обороты по дебету 20 (32208) = 33098
Все эти затраты с дебета 20 переносятся в кредит 20, а оттуда списываются в дебет 40.

По операции 18.
НДС находится с суммы оборотов по дебету счета 46 т.е. (8690 + 2250 + 4741) х 16,67 % = 2614.

По операции 20.
Коммерческие расходы списываются на себестоимость реализованной продукции.
Сумма оборотов по дебету 43 и начальное сальдо 43 счета переносятся в кредит 43, а затем списываются в дебет 46 = 2250.

По операции 21.
Результат от реализации продукции = 4741.

По операции 22.
По операции 9 мы нашли сумму подоходного налога и сумму перечисляемую пенсионному фонду они равны 1602 и 134.

По операции 23.
Остаток на начало месяца по кредиту 70 + обороты по кредиту 70 за месяц – обороты по дебету 70 = 15064.

По операции 24.
Из кассы выплачивается заработная плата в размере 15064.

По операции 28.
Прибыль составила 4741 налог на прибыль в размере 35 % = 1659, а отчисления в фонд накопления 10 % = 308.

По операции 30.
Сумма налога на прибыль = 1659
Сумма НДС = Остаток по кредиту 68 (4800) + оборот НДС по кредиту 68 (2614)
– оборот НДС по дебету 1580 = 5834

| | |ОБОРОТ| | | | |
| | |НАЯ | | | | |
| | |ВЕДОМО| | | | |
| | |СТЬ | | | | |
|Номер |Сальдо| |Обороты | |Сальдо| |
|счета |на | |за | |на | |
| |1.10.9| |октябрь | |1.11.9| |
| |9 | |1999 | |9 | |
| |Дт |Кт |Дт |Кт |Дт |Кт |
|01 |38200 | |4950 | |43150 | |
|02 | |4600 | |2680 | |7280 |
|04 |2000 | | | |2000 | |
|06 |5150 | | | |5150 | |
|08 |2160 | | | |2160 | |
|10 |1340 | |10200 |8700 |2840 | |
|12 |5600 | |3960 | |9560 | |
|13 | |2800 | | | |2800 |
|16 |680 | |1240 |1448 |472 | |
|19 |940 | |3080 |1580 |2440 | |
|20 |890 | |32208 |33098 | | |
|26 | | |6894 |6894 | | |
|31 |560 | | | |560 | |
|40 |1300 | |33098 |10100 |24298 | |
|43 | | |2250 |2250 | | |
|45 |750 | |10100 |8690 |2160 | |
|46 | | |18295 |18295 | | |
|50 |450 | |17864 |15064 |3250 | |
|51 |36800 | |22095 |36043 |22852 | |
|58 |1900 | | | |1900 | |
|60 | |10200 |7900 |20730 | |23030 |
|61 |470 | | | |470 | |
|62 |1200 | | | |1200 | |
|68 | |4800 |10675 |5875 | | |
|69 | |3280 |134 |5274 | |8420 |
|70 | |3450 |16800 |13350 | | |
|85 | |24730 | | | |24730 |
|80 | | | |4741 | |4741 |
|81 | | |1967 | |1967 | |
|87 | |17900 | |4950 | |22850 |
|88 | |1200 | |3108 | |4308 |
|89 | |560 | | | |560 |
|90 | |6000 |3850 |890 | |3040 |
|92 | |10520 | | | |10520 |
|94 | |500 | |3800 | |4300 |
|95 | |6000 | | | |6000 |
|96 | |3850 | | | |3850 |
|Итого:|100390|100390|207560 |207560 |126429|126429|

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Эккаунтинг для менеджеров" Ред.; Кондраков Н.П. Изд.: "ДЕЛО" Москва

1998 год.

2. "Финансы предприятий" Учебное пособие Ред.; А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин,

Изд.: ИНФРА-М, Москва 1999 год.

3. Закон РФ "о бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ

4. Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ: Утв. Приказом Минфина

РФ от 26.12.94 г. № 170.

5. План счетов бухгалтерского учета. От 1 ноября 1991 г. № 56.


Страницы: 1, 2




Новости
Мои настройки


   бесплатно рефераты  Наверх  бесплатно рефераты  

© 2009 Все права защищены.